Chain FromChain To austria banana cripto cside deuxpi devurandom equars eurovibes frell george hermetix kroken mangrin mixmin noreply nymu paranoia pboxlevel4 pboxmix pobox senshi AverageStdDevCount
3nails 23 0 97.6 97.5 99.1 97.1 97.7 98.1 94.0 96.6 96.4 99.5 96.2 98.0 98.6 97.7 98.5 98.7 90.4 96.5 98.8 97.9 97.252.0420
antani 9 0 99.0 98.9 99.4 98.3 93.3 99.6 99.6 98.2 100.0 99.8 99.7 99.5 100.0 100.0 99.5 98.8 84.7 99.4 99.9 100.0 98.383.5420
austria 4 0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.9 95.4 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9 99.7 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 99.711.0220
banana 7 0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 99.920.1820
borked 0 0 0.000.000
bunker 0 160 15.2 18.2 14.3 14.7 18.6 12.1 14.7 16.6 10.6 13.7 16.6 12.7 10.3 14.2 18.1 14.4 14.4 18.7 15.8 17.1 15.052.4720
citrus 8 1 89.1 100.0 96.8 100.0 91.7 100.0 99.9 98.9 100.0 100.0 100.0 99.8 99.7 99.4 99.6 99.8 99.6 100.0 98.9 99.5 98.642.9420
cripto 8 17 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.840.6720
cside 24 0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 99.3 100.0 97.2 100.0 99.2 98.4 99.5 99.5 99.6 99.7 100.0 86.4 100.0 99.4 99.5 98.833.0120
cyberiad 6 18 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 100.0 100.0 98.9 100.0 100.0 100.0 99.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.860.3420
deuxpi 2 15 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 98.9 100.0 97.6 100.0 100.0 99.8 99.9 99.5 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 99.740.5919
devurandom 8 2 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.860.3920
dizum 6 19 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 98.7 99.2 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.860.3420
eurovibes 7 0 98.2 98.0 97.2 97.5 95.8 97.6 97.2 93.7 95.3 98.2 99.4 98.9 100.0 100.0 96.6 99.5 86.5 99.4 98.3 96.8 97.203.0020
frell 6 0 98.6 99.3 99.9 99.9 98.8 99.2 99.2 98.9 99.9 98.7 99.1 99.3 99.0 99.4 99.3 100.0 98.8 98.6 99.4 99.4 99.230.4420
george 7 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.840.5120
gpfa 4 0 100.0 99.5 100.0 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 99.790.5714
hastio 37 0 98.1 77.4 93.9 99.0 98.4 99.8 97.2 97.5 98.6 98.9 98.7 97.0 98.1 99.0 99.7 100.0 99.9 99.7 97.275.1718
hermetix 4 0 100.0 100.0 99.6 100.0 94.5 99.4 99.5 98.3 100.0 99.5 99.8 99.2 99.6 100.0 99.9 100.0 89.5 99.4 99.9 99.0 98.862.5220
kroken 5 1 99.1 100.0 99.6 100.0 95.9 99.3 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 91.9 100.0 99.5 99.3 99.201.9520
kulin 15 58 99.9 100.0 100.0 100.0 45.7 100.0 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 100.0 100.0 98.8 98.0 100.0 96.6212.7318
lulunga 26 0 95.9 97.4 96.4 97.6 89.4 97.3 96.8 94.4 95.9 96.4 96.8 96.1 97.0 97.0 97.3 96.0 86.3 96.6 97.4 96.2 95.712.8320
mangrin 0 0 100.0 100.0 99.5 99.7 87.4 99.9 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.4 99.4 98.9 99.4 100.0 96.3 100.0 100.0 99.3 98.942.8420
neush 0 0 0.000.000
noauth 42 0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 99.4 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.8 99.8 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 99.910.1619
nymu 6 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.890.4720
paranoia 5 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 99.850.5218
pboxmix 7 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.950.1320
pobox 4 1 99.8 99.0 98.5 100.0 92.8 98.8 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 97.8 98.5 99.5 97.6 93.9 98.9 100.0 99.3 98.572.0019
slow 5 0 83.3 83.9 85.9 78.1 84.1 79.7 83.1 85.6 88.8 85.0 84.8 82.6 87.3 79.2 83.8 80.9 81.8 80.1 78.8 81.1 82.892.9220
starwars 4 0 98.0 100.0 99.6 100.0 90.4 99.9 100.0 99.4 100.0 98.7 98.9 99.2 99.5 99.2 100.0 100.0 94.9 99.0 99.6 99.3 98.782.2820
winters 5 1 98.8 100.0 100.0 100.0 97.7 97.5 99.0 95.7 98.7 99.0 99.4 100.0 100.0 98.7 100.0 91.1 100.0 99.0 99.5 98.642.1419
Count 28 30 30 28 29 30 29 30 28 30 30 30 30 30 25 30 29 29 30 29 0

Last update: 2009-07-04 05:21:53 (UTC)

Remailer Genealogy
Failing Remailers
Uptime Averages
Keyring Stats